Dyp-A02 Sensor Termopar PIR Sensor Ultrassônico para Medição de Distância
Tamanho da embalagem por produto unitário 5,00cm * 5,00cm * 2,00cm Peso bruto por produto unitário 0,100kg FAQ
Descrição
Informação básica
Modelo Nº. | DEEP-A02Y |
Sensibilidade | Alto |
Tipo de Sonda | Sonda Dupla |
Meio de Medição | Líquido |
Modo de detecção | No rádio |
Classificação IP | IP67 |
Certificação | RoHS |
Personalizado | Personalizado |
Certificado | ISO 9001 |
Doença | À prova d'água |
Faixa de medição | 3-450cm |
Teoria | Vibração Ultrassônica |
Precisão | (10+0,3%S)mm |
Área Cega | 3cm |
Frequência | 40 kHz |
Aplicativo | Robô |
Tensão de trabalho | CC 3,3 V - 24 V |
Marca comercial | PROFUNDO |
Origem | Shenzhen |
Código SH | 9026100000 |
Capacidade de produção | 5000000/Mês |
embalagem e entrega
Tamanho da embalagem por unidade de produto 5,00cm * 5,00cm * 2,00cm Peso bruto por unidade de produto 0,100kgNosso contato
Envie agora