Tubo de plástico PVC Diâmetro interno de 1 mm - 30 mm, Tubo de proteção de fiação elétrica de PVC de plástico
Tubo de pvc de plástico flexível Características: 1. Material: cloreto de polivinila, chamado PVC 2. Temperatura de trab
Descrição
Informação básica
Pacote de transporte | Rolar |
Especificação | 1~30mm |
Marca comercial | não |
Origem | China |
Código SH | 39219000 |
Capacidade de produção | 50000 metros/dia |
Descrição do produto
Tubo de PVC de plástico flexívelCaracterísticas:
1. Material: cloreto de polivinila, chamado PVC
2. Temperatura de trabalho: -30~+105 ºC
3. Flexível, macio, retardador de chama
4. Cor: Preto, claro, vermelho, azul, verde, etc.
Dados técnicos
Item | Unidade | Método de teste | Valor numérico | ||
HCY-3 | HCY-6 | ||||
Classificação de tensão | V | 300 | 600 | ||
Classificação de temperatura | C | UL224 | 105 | ||
Resistência de tensão | antes de envelhecer | UL224 23ºC | 2500V/60seg | ||
depois de envelhecer | UL224 136ºC 168h | 2500V/60seg | |||
Resistividade volumétrica | Ωcm | UL224 | ≥1010 | ||
Resistência à tracção | antes de envelhecer | Mpa | UL224 23ºC | ≥10,4 | |
depois de envelhecer | Mpa | UL224 136ºC 168h | ≥7,3 | ||
Alongamento | antes de envelhecer | % | UL224 23ºC | ≥100% | |
depois de envelhecer | % | UL224 136ºC 168h | ≥100% | ||
Flexibilidade | UL224 136ºC 168h | Sem rachaduras | |||
choque térmico | UL224 180ºC 4h | Sem rachaduras | |||
curva fria | UL224 30ºC 1h | Sem rachaduras | |||
Estabilidade de cobre | UL224 136ºC 168h | Sem corrosão | |||
Resistência à chama | UL224 | VW-1 |
Anterior: Tubo de proteção de termopar de cerâmica 99% Al2O3 Alumina Tubo de cerâmica refratária
Próximo: Tubo de proteção de termopar de carboneto de silício Ssic
Nosso contato
Envie agora